Основные характеристики светильника
Аналог традиционных светильников | РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Габаритные размеры светильника, мм | 280х100х130 |
Масса светильника, НЕТТО, гр. | 1200 |
Количество светильников в упаковке, шт. | 1 |
Габаритные размеры упаковки, мм
|
360х120х150 |
Масса БРУТТО, гр. | 1400 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Тип крепления | Консольный |
Электротехнические характеристики
Напряжение питания, В | 170-264 |
Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 32 |
Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95 |
Температура эксплуатации, °C | +50 / -45 |
Светотехнические характеристики
Световой поток светильника (номинальный), Лм | 3680 ÷ 4000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
Кривая силы света | Д (косинусная) |
Коэффициент пульсации, % | < 10 |
Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |